Usoro perkins
Data arụmọrụ (perkins)
Nkọwa 50hz 400-230v | General nkọwapụta | |||||||||||||
Gesets | Prime ike | Kwụrụ n'ụsọ Ike | Ụdị injin | Enjin ike | Kanl | Igwu onu | Strokal | Dspl | Fuelu Fiidi. | GOV | Pịnye usoro dị nso na ụdị | |||
Ibu Lxwxh ibu | ||||||||||||||
kW | kva | kW | kva | kW | mm | mm | L | L / h | mm | kg | ||||
AJ10PE | 7 | 9 | 8 | 10 | 403a-11G1 (China) | 8. 8.6 | 3L | 77 | 81 | 1.13 | 3.0 | Mekọnic | 1730 × 850 * 1150 | 630 |
AJ14PE | 10 | 13 | 11 | 14 | 403a-15G1 (China) | 12.2 | 3L | 84 | 90 | 1.50 | 3.7 | Mekọnic | 1730 × 850 * 1150 | 630 |
Aj17pe | 12 | 15 | 13 | 17 | 403a-15G2 (China) | 14.0 | 3L | 84 | 90 | 1.50 | 5.0 | Mekọnic | 1730 × 850 * 1150 | 640 |
AJ23PE | 16 | 20 | 18 | 23 | 404A-22A (China) | 18.7 | 4L | 84 | 100 | 2.22 | 5.3 | Mekọnic | 1950 × 900 * 1150 | 75050 |
AJ10PE | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G (China) | 8. 8.6 | 3L | 77 | 81 | 1.13 | 2.6 | Mekọnic | 1730x850x1150 | 560 |
AJ14PE | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G (China) | 12.2 | 3L | 84 | 90 | 1.50 | 3.6 | Mekọnic | 1730x850x1150 | 630 |
AJ22PE | 16 | 20 | 18 | 23 | 404D-22G (China) | 18.7 | 4L | 84 | 100 | 2.22 | 5.3 | Mekọnic | 1950x900x1150 | 880 |
AJ28PE | 22 | 28 | 24 | 30 | 404D-22TG (China) | 25.2 | 4L | 84 | 100 | 2.22 | 7.1 | Elektro | 1950 * 900 * 1150 | 770 |
Aj70Pe | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104a-44tg1 (China) | 59.6 | 4L | 105 | 127 | 4.40 | 14.8 | Mekọnic | 2600x1080x1450 | 800 |
AJ90PE | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44tg2 (China) | 73.4 | 4L | 105 | 127 | 4.40 | 18.7 | Mekọnic | 2600 × 1080 * 1450 | 800 |
AJ90PE | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104c-44tag1 (China) | 75.0 | 4L | 105 | 127 | 4.41 | 18.6 | Elektro | 2600 × 1080 * 1450 | 800 |
Aj110PE | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104c-44tag2 (China) | 93.6 | 4L | 105 | 127 | 4.41 | 22.6 | Elektro | 2600 × 1130 * 1450 | 1580 |
AJ150PE | 108 | 135 | 119 | 149 | 1106A-70TG1 (China) | 122.7 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 30.2 | Mekọnic | 3100 * 1250 × 1750 | 1099 |
AJ165PE | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70tag2 (China) | 136.0 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 33.4 | Mekọnic | 3400 * 1250 * 1750 | 1300 |
AJ200PE | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106A-70tag3 (China) | 163.9 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 41.6 | Mekọnic | 3400 * 1250 * 1750 | 1200 |
AJ220PE | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70tag4 (China) | 178.9 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 45.8 | Elektro | 3400 * 1250 × 1750 | 1200 |
AJ155PE | 114 | 143 | 6.5 | 157 | 1106D-E70Tag2 | 131.0 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 35.0 | Elektro | 3100 * 1250 * 1750 | 1100 |
AJ165PE | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106D-E70Tag3 | 137.0 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 37.5 | Elektro | 3400 * 1250 * 1750 | 1300 |
AJ200PE | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106D-E70TAG4 | 166.0 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 43.4 | Elektro | 3400 * 1250 * 1750 | 1200 |
Aj35PE | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G (India) | 28.2 | 3L | 105 | 127 | 3.30 | 7.2 | Mekọnic | 2300 * 1000 * 1400 | 1150 |
Aj5PE | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103a-33TG1 (India) | 42.2 | 3L | 105 | 127 | 3.30 | 10.8 | Mekọnic | 2300 × 1000 * 1400 | 1280 |
AJ65PE | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103a-33TG2 (India) | 59.3 | 3L | 105 | 127 | 3.30 | 13.9 | Mekọnic | 2300 × 1000 * 1400 | 1310 |
AJ220PE | 160 | 200 | 176 | 220 | 1506A-E88TAG1 (USA / EP) | 178.0 | 6L | 112 | 149 | 8.80 | 40.2 | Elektro | 3450x1180x2150 | 1480 |
AJ250PE | 180 | 225 | 198 | 7.4 | 1506A-E88TAG2 (USA / EU) | 204.0 | 6L | 112 | 149 | 8.80 | 51.5 | Ecm | 3450x1180x2150 | 1590 |
AJ275PE | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 (USA / EU) | 222.0 | 6L | 112 | 149 | 8.80 | 56.0 | Ecm | 3450x1180x2150 | 1600 |
AJ345PE | 240 | 300 | 264 | 3300 | 1506A-E88TAG5 (USA / EU) | 267.0 | 6L | 112 | 149 | 8.80 | 65.0 | Ecm | 3450x1180x2150 | 23 iri |
AJ385PE | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206c-E13TAG2 (USA / EU) | 324.0 | 6L | 130 | 157 | 12.50 | 82.0 | Ecm | 4500x1600x2500 | 33 |
Aj440Pe | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206c-E13TAG3 (USA / EU) | 368.0 | 6L | 130 | 157 | 12.50 | 93.0 | Ecm | 4500x1600x2500 | 3500 |
Aj500pe | 364 | 455 | 400 | 501 | 2506c-E15tag1 (USA / EU) | 412.0 | 6L | 137 | 17) | 15.20 | 99.0 | Ecm | 4500x1600x2500 | 3800 |
AJ550PE | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506c-E15tag2 (USA / EU) | 451.0 | 6L | 137 | 17) | 15.20 | 106.0 | Ecm | 4500x1600x2500 | 4000 |
AJ650PE | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806c-E18tag1A (USA / EU) | 532.0 | 6L | 145 | 183 | 18.10 | 129.0 | Ecm | 4800x1800x2500 | 5760 |
AJ715PE | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806a-E18tag2 (USA / EU) | 584.0 | 6L | 145 | 183 | 18.10 | 132.0 | Ecm | 4800 × 1800 * 2500 | 5760 |
AJ200PE | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106A-70tag3 (UK) | 163.9 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 41.6 | Mekọnic | 3100 × 1130 * 1650 | 1644 |
AJ220PE | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70tag4 (UK) | 178.9 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 45.8 | Elektro | 3100 × 1130 * 1650 | 1644 |
AJ220PE | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206A-E70TTAG1 (UK / EP) | 185.8 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 45.8 | Ecm | 3100 * 1130 * 1650 | 1644 |
AJ250PE | 180 | 225 | 198 | 7.4 | 1206A-E70TTAG2 (UK / EP) | 204.2 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 51.0 | Ecm | 3450 * 1180 * 2150 | 1800 |
AJ275PE | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG3 (UK / EP) | 226.2 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 56.9 | Ecm | 3450 * 1180 * 2150 | 1800 |
AJ825PE | 600 | 75050 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A (UK) | 531.0 | 6L | 160 | 190 | 22.92 | 209.0 | Elektro | 6058 × 2438 * 2591 / 20ft | 10370 |
AJ880PE | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A (UK) | 566.0 | 6L | 160 | 190 | 22.92 | 210.0 | Elektro | 6058 * 2438 × 2591 / 20ft | 10400 |
Aj1000pe | 720 | 900 | 792 | 990 | 4008tag1a (UK) | 805.0 | 8V | 160 | 190 | 30.56 | 206.0 | Elektro | 6058 * 2438 × 2591 / 20ft | 11667 |
AJ1100PE | 820 | 1025 | 902 | 1128 | 4008tag2A (UK) | 899.0 | 8V | 160 | 190 | 30.56 | 206.0 | Elektro | 6058x2438x2591 / 20ft | 12030 |
AJ1100PE | 820 | 1025 | 902 | 1128 | 4008tag2 (UK) | 899.0 | 8V | 160 | 190 | 30.56 | 206.0 | Elektro | 6058x2438x2591 / 20ft | 12030 |
AJ1235PE | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 4008-30tag3 (UK) | 947.0 | 8V | 160 | 190 | 30.56 | 206.0 | Elektro | 12192x2438x2896 / 40HQ | 17950 |
AJ1375PE | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A (UK) | 1113.0 | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 256.0 | Elektro | 12192x2438x2896 / 40HQ | 17950 |
AJ1485PE | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | 4012-46TWG3A (UK) | 1207.0 | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 283.0 | Elektro | 12192x2438x2896 / 40HQ | 17950 |
AJ1650PE | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46Tag2A (UK) | 1331.0 | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 310.0 | Elektro | 12192x2438x2896 / 40HQ | 18205 |
AJ1855PE | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 4012-46Tag3A (UK) | 1500.0 | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 370.0 | Elektro | 12192x2438x2896 / 40HQ | 18435 |
AJ2035PE | 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | 4016tag1A (UK) | 1588.0 | 16V | 160 | 190 | 61.12 | 205.0 | Elektro | 12192x2438x2896 / 40HQ | 19200 |
AJ2200PE | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016TAg2A (UK) | 1766.0 | 16V | 160 | 190 | 61.12 | 415.0 | Elektro | 12192x2438x2896 / 40HQ | 21780 |
AJ2200PE | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016-61trg2 (UK) | 1774.0 | 16V | 160 | 190 | 61.12 | 415.0 | Elektro | 12192x2438x2896 / 40HQ | 17950 |
AJ2475PE | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 4016-61trg3 (UK) | 1975.0 | 16V | 160 | 190 | 61.12 | 470.0 | Elektro | 12192x2438x2896 / 40HQ | 21875 |
AJ1100PE | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008tag2A (India) | 899.0 | 8V | 160 | 190 | 30.56 | 215.0 | Elektro | 6058x2438x2591 / 20ft | 12030 |
Data arụmọrụ (perkins)
Nkọwa 60HZ 220-127VV | General nkọwapụta | ||||||||||||
Gesets | Prime ike | Kwụrụ n'ụsọ Ike | Ụdị injin | Kanl | Igwu onu | Strokal | Dspl | Fuelu Fiidi. | GOV | Pịnye usoro dị nso na ụdị | |||
Ibu Lxwxh ibu | |||||||||||||
kW | kva | kW | kva | mm | mm | L | L / h | mm | kg | ||||
Aj12Pe | 9 | 11 | 9.9 | 12 | 403D-11G | 3L | 77 | 81 | 1.131 | 3.0 | Elektro | 2000x950x1250 | 670 |
AJ16PE | 12 | 15 | 13.2 | 17 | 403D-15G | 3L | 84 | 90 | 1.496 | 4.07 | Mekọnic | 2000x950x1250 | 670 |
Aj18pe | 13 | 16 | 14.3 | 18 | 403a-15G2 | 3L | 84 | 90 | 1.496 | 4.32 | Elektro | 2000x950x1250 | 680 |
AJ26PE | 19 | 24 | 20.9 | 26 | 404D-22G | 4L | 84 | 100 | 2.216 | 6.2 | Elektro | 2000x950x1250 | 796 |
Aj35PE | 25 | 31 | 27.5 | 34 | 404D-22TG | 4L | 84 | 100 | 2.216 | 8.-3 | Mekọnic | 2000x950x1250 | 840 |
Aj40PE | 28 | 35 | 30.8 | 39 | 1103A-33G | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 8. 8.6 | Elektro | 2280x1000x1250 | 999 |
AJ60PE | 42 | 53 | 46.2 | 58 | 1103a-33TG1 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 12.9 | Elektro | 2280x1000x1250 | 1064 |
Aj75Pe | 54 | 68 | 59 | 74 | 1103a-33TG2 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 16.6 | Elektro | 2500x1000x1250 | 1179 |
AJ80PE | 60 | 75 | 66 | 83 | 1104A-44TG1 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 17.7 | Elektro | 2500x1000x1250 | 1257 |
AJ100PE | 72 | 90 | 79.2 | 99 | 1104A-44tg2 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 22.3 | Mekọnic | 2500x1000x1250 | 1357 |
AJ100PE | 72 | 90 | 79.2 | 99 | 1104c-44tag1 | 4L | 105 | 127 | 4.41 | 22 | Mekọnic | 2800x1100x1590 | 1531 |
AJ125PE | 90 | 113 | 99 | 124 | 1104c-44tag2 | 4L | 105 | 127 | 4.41 | 26.9 | Elektro | 2800x1100x1590 | 1561 |
AJ165PE | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TG1 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 35.2 | Elektro | 3100x1100x1590 | 1916 |
AJ185PE | 135 | 169 | 148.5 | 186 | 1106A-70tag2 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 38.2 | Elektro | 3100x1100x1590 | 1965 |
AJ220PE | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70tag3 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 46.4 | Elektro | 3400x1100x1590 | 2059 |
AJ270PE | 196 | 245 | 216 | 270 | 1506A-E88TAG1 | 6L | 112 | 149 | 8. 8.8 | 54.2 | Elektro | 3900x1600x2200 | 3370 |
AJ270PE | 196 | 245 | 216 | 270 | 1506A-E88TAg2 | 6L | 112 | 149 | 8. 8.8 | 63 | Elektro | 3900x1600x2200 | 3550 |
AJ320PE | 225 | 281 | 7.4 | 309 | 1506A-E88TAG3 | 6L | 112 | 149 | 8. 8.8 | 68 | Mekọnic | 3900x1600x2200 | 3763 |
AJ375PE | 270 | 338 | 297 | 371 | 1506A-E88TAG5 | 6L | 112 | 149 | 8. 8.8 | 77 | Elektro | 3900x1600x2200 | 3763 |
AJ385PE | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206c-E13TAG2 | 6L | 130 | 157 | 12.5 | 84 | Mekọnic | 4200x1600x2200 | 4443 |
Aj440Pe | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206A-E13TAG3 | 6L | 130 | 157 | 12.5 | 84 | Elektro | 4200x1600x2200 | 4533 |
Aj500pe | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506c-e15tag1 | 6L | 137 | 17) | 15 | 100 | Elektro | 4200x1600x2200 | 4941 |
AJ550PE | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506c-e15tag2 | 6L | 137 | 17) | 15 | 100 | Elektro | 4500x1800x2200 | 5076 |
AJ715PE | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806c-E18tag1A | 6L | 145 | 183 | Ke 18.1 | 130 | Elektro | 4500x2000x2240 | 6000 |
AJ825PE | 600 | 75050 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 6L | 160 | 190 | 22.921 | 177 | Elektro | 5400x2200x2550 | 8310 |
AJ935PE | 680 | 850 | 748 | 9.35 | 4006-23TAG3A | 6L | 160 | 190 | 22.921 | 200 | Elektro | 5400x2200x2550 | 8310 |
AJ1100PE | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008tag2A | 8L | 160 | 190 | 30.561 | 224 | Elektro | 5400x2200x2550 | 8395 |
AJ1375PE | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 12l | 160 | 190 | 45.842 | 266 | Elektro | 6400x2200x2550 | 13025 |
AJ1650PE | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46Tag2A | 12l | 160 | 190 | 45.842 | 319 | Elektro | 6400x2200x2550 | 13380 |
AJ1815PE | 1350 | 1688 | 1452 | 1815 | 4012-46TAG3A | 12l | 160 | 190 | 45.842 | 361 | Elektro | 6400x2200x2550 | 13688 |
Okwu mmeghe Perkins:
Perkins na-eme ihe, Onye enyemaka nke Inc, bụ isi ihe eji emeputa injin nke gụnyere ọtụtụ ahịa gụnyere ọrụ ugbo, ihe owuwu, ọgbọ, ọgbọ na mmepụta. E guzobere ya na Peterborough, England, na 1932. N'ime afọ 1932. N'ime afọ ndị na - eme ka injin ya na - egosipụta ọtụtụ puku ihe eji arụ ọrụ gụnyere dicel na petrol injin.
Otu onye na-eweta ya na-ebute Inclillar Inc kemgbe afọ ndị 1970, na-azụtara ijeri US $ 1.325, na-eke ihe ha kwuru bụ onye nrụpụta injin nke ụwa. Perkins ugbu a nwere ụlọ ọrụ na United Kingdom, United States, Brazil, China, India na Nkizi ọrụ na Ishibajima - Shibaaji - Shibaaji - Shibaaji-Shibaria-Sylọ Ọrụ na Japan.
Na 1 Jenụwarị 2009 Gwenne HENRIKS ghọrọ onye isi nke Perkins na-anọchi Hans Haefeli, mgbe ha rụsịrị ọrụ elektrọnikị na nke North America. Henricks bụkwa osote onye isi nke caterpillar.
Emerela ihe dị iche iche dị iche iche Perkins dị iche iche maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe ubi, ihe eji arụ ọrụ ugbo, ikuku gas, gas gas na ikuku na-aga n'ihu Ọgbọ.
A na-etinye usoro HongFu Aj-PE
1. Na-eduga na mmegharị na ụlọ ọrụ
2. Enweghi ntụkwasị obi
3
4. Nkwado teknụzụ zuru ụwa ọnụ & Nkwado Ọrụ
Chepụta usoro AJ-Peem iji nye onye ọrụ gen-setịpụrụ onye ọrụ na-akwụghị ụgwọ / uru dị ukwuu site na uru a:
- Teknụzụ ziri ezi maka ụlọ ọrụ akọwapụtara; Iji maa atụ, dị ala na-emepụta ngwaahịa ngwa ngwa na-eme ka mmezi dị mfe karị
- 500 awa Log Book Service
- Akụkụ akụkụ ga-adị na ngwaahịa ọ bụla.
- Akwụkwọ ikike nke ọnwa 12/1000