Usoro Volvo

Nkọwa mkpụmkpụ:


Nka na ụzụ

Nkọwa nke ngwaahịa

Ajụjụ

HongFu Volvo Dieserato Product Interk data
Nkọwa 50hz 400-230v General nkọwapụta
Geset
Mogosi
Ike Prime Ike Directby Ihe Nlere Injin Enjin
Oge obula
Kanl Dspl Mmanu
Ike
Ibu zuru oke
Fuelu
Fiidi.
Gov. Pịnye usoro dị nso na ụdị
Ike injin Uzo lxwxh Aro
kW kva kW kva L L L / h mm Kg
AJ100V 68 85 75 94 Tad530ge 85k Tier 2 4 4.76 13 19.1 ECU 2800 * 1100 * 1800 1750
Aj138v 100 6.5 100 138 Tad531ge 102KW Tier 2 4 4.76 13 22.5 ECU 2800 * 1100 * 1800 1830
AJ15CV 112 6.0 123 15-25 Tad532ge 129KW Tier 2 4 4.76 13 28.4 ECU 3200 * 1100 * 1800 2080
Aj175v 6.5 156 138 173 Tad731ge 153KW Tier 2 6 7.15 20 33.9 ECU 3400 * 1100 * 1800 2500
AJ200V 150 188 165 206 Tad732ge 183KW Tier 2 6 7.15 34 39.8 ECU 3800 * 1320 * 2050 2700
AJ220V 160 200 176 220 Tad733ge 201nk Tier 2 6 7.15 34 44.7 ECU 3800 * 1320 * 2050 2750
AJ275v 200 250 220 275 Tad734ge 250KW Tier 2 6 7.15 29 52.6 EMS 2 3800 * 1320 * 2050 2950
Aj345v 250 313 275 345 Tad1341ge 315KW Tier 2 6 12.78 36 61.8 EMS 2 4200 * 1500 * 2100 4250
AJ385v 280 350 308 385 Tad1342ge 352KW Tier 2 6 12.78 36 68.1 EMS 2 4200 * 1500 * 2100 4350
Aj415v 300 375 3300 413 Tad1342ge 352KW Tier 2 6 12.78 36 68.1 EMS 2 4200 * 1500 * 2100 4400
Aj440v 320 400 352 440 Tad134ge 363k Tier 2 6 12.78 36 73.4 EMS 2 4200 * 1500 * 2100 4790
AJ500v 360 450 400 500 Tad1344ge 398KW Tier 2 6 12.78 36 80.8 EMS 2 4200 * 1500 * 2100 4920
AJ550V 400 500 440 550 Tad1345ge 441kW Tier 2 6 12.78 36 89.5 EMS 2 4200 * 1500 * 2100 5050
Aj625v 450 563 500 625 Tad1641ge 484kW Tier 2 6 16.12 48 100.6 EMS 2 4800 * 1700 * 2280 5150
AJ700V 500 625 550 7.00 Tad1642ge 547kw Tier 2 6 16.12 48 117.2 EMS 2 4800 * 1700 * 2280 5600
Aj75v 550 688 605 756 Tad164ge 613KW Tier 2 6 16.12 48 125.5 EMS 2 5100 * 1900 * 2430 5750

Grouplọ ọrụ Volvo: Volvooncernen Volvo, na-eme ka Ab Volvo, nke na-eme mkpọtụ dị ka volvo) bụ nnukwu ọrụ na-arụ ọrụ isi obodo na Gothenburg. Ọ bụ ezie na ọrụ ya bụ mmepụta, nkesa ma ọrịre nke gwongworo, ụgbọ ala na akụrụngwa owuwu, Volvo na-enyekwa mmiri mmiri na usoro ego. N'afọ 2016, ọ bụ onye nrụpụta nke abụọ nke ụwa nke gwongworo dị arọ nke nnukwu ọrụ.

Ndị na-emepụta ụgbọala na-emepụta ụgbọ ala, sitere na Gothenburg, so na AB Volvo ruo 1999, mgbe erere ya na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ Ford. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ụgbọ ala ndị China na-ejide mmadụ na China. Ma Ab Volvo na Volvo Cars na-ekerịta akara Volvo ma na-arụkọ ọrụ na-agba ọsọ igwe na-agba ọkụ na Sweden.


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Zitere anyị ozi gị:

    Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya

    Zitere anyị ozi gị:

    Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya