Usoro USICHAI
Nrụpụta data USICHAI
Nkọwa 50hz 400-230v | General nkọwapụta | ||||||||||||
Gesets | Prime ike | Kwụrụ n'ụsọ Ike | Ụdị injin | Enjin ike | Kanl | Igwu onu | Strokal | Fuelu Fiidi. | GOV | Pịnye usoro dị nso na ụdị | |||
Uzo lxwxh | Aro | ||||||||||||
kW | kva | kW | kva | kW | mm | mm | g / kw.h | mm | kg | ||||
AJ25W | 18 | 23 | 20 | 25 | Wp2.3d25e200 | 23 | 4L | 89 | 92 | ≤225 | Elektro | 2200x860x1200 | 720 |
Aj35wp | 24 | 30 | 26 | 33 | WP2.3D33E200 | 30 | 4L | 89 | 92 | ≤225 | Elektro | 2200x860x1200 | 720 |
Aj42WP | 30 | 38 | 33 | 42 | Wp2.3d40e200 | 36 | 4L | 89 | 92 | ≤225 | Elektro | 2200x860x1200 | 7.90 |
Aj555wp | 40 | 50 | 44 | 55 | Wp2.3d48e200 | 44 | 4L | 89 | 92 | ≤20 | Elektro | 2200x860x1200 | 800 |
AJ70W | 50 | 63 | 55 | 69 | WP4.1D6600 | 60 | 4L | 105 | 118 | ≤235 | Elektro | 2200x860x1200 | 920 |
Aj83wp | 60 | 75 | 66 | 83 | WP4.1D80E200 | 72 | 4L | 105 | 118 | ≤235 | Kemekaniiki | 2200x900x1350 | 1000 |
AJ110W | 75 | 94 | 83 | 103 | WP4.1D100E200 | 90 | 4L | 105 | 118 | ≤201 | Elektro | 2200x900x1350 | 1000 |
AJ110W | 80 | 100 | 88 | 110 | WP4D100E200 | 90 | 4L | 105 | 130 | ≤203 | Elektro | 2200x900x1350 | 1000 |
AJ125W | 90 | 113 | 99 | 124 | Wp4d108e200 | 108stB | 4L | 105 | 130 | ≤205 | Elektro | 2200x900x1350 | 1000 |
AJ140P | 100 | 6.5 | 110 | 138 | Wp6d132e200 | 120 | 6L | 105 | 130 | ≤205 | Elektro | 2200x900x1350 | 1500 |
AJ165W | 120 | 150 | 132 | 165 | Wp6d152e200 | 138 | 6L | 105 | 130 | ≤205 | Elektro | 2200x900x1350 | 1500 |
AJ200W | 150 | 188 | 165 | 206 | WP10D200E200 | 182 | 6L | 126 | 130 | ≤215 | Elektro | 2400x930x1540 | 1500 |
AJ250W | 180 | 225 | 198 | 7.4 | WP10D238e200 | 216 | 6L | 126 | 130 | ≤215 | Elektro | 2400x930x1540 | 1500 |
AJ275W | 200 | 250 | 220 | 275 | WP10D264E200 | 240 | 6L | 126 | 130 | ≤215 | Elektro | 2550x1020x1680 | 1600 |
Aj345wp | 250 | 313 | 275 | 344 | WP12D317E200 | 288 | 6L | 126 | 15-25 | ≤210 | Elektro | 2880x1100x1850 | 2200 |
Aj345wp | 250 | 313 | 275 | 344 | WP10D320E200 | 291 | 6L | 126 | 130 | ≤205 | Elektro | 2880x1100x1850 | 2200 |
Aj415WP | 300 | 375 | 3300 | 413 | WP13D385E200 | 350 | 6L | 127 | 165 | ≤210 | Elektro | 2880x1100x1850 | 2200 |
Aj440p | 320 | 400 | 352 | 440 | Wp13d405e200 | 368 | 6L | 127 | 165 | ≤215 | Elektro | 2880x1100x1850 | 2200 |
Aj480W | 350 | 438 | 385 | 481 | Wp13d440e310 | 440stB | 6L | 127 | 165 | ≤215 | Elektro | 2880x1100x1850 | 2200 |
Datational Insttation data (Baudouin)
Nkọwa 50hz 400-230v | General nkọwapụta | ||||||||||||
Gesets | Prime ike | Kwụrụ n'ụsọ Ike | Ụdị injin | Enjin ike | Kanl | Igwu onu | Strokal | Fuelu Fiidi. | GOV | Pịnye usoro dị nso na ụdị | |||
Uzo lxwxh | Aro | ||||||||||||
kW | kva | kW | kva | kW | mm | mm | g / kw.h | mm | kg | ||||
AJ500WP | 350 | 438 | 385 | 481 | 6m26d447E200 | 406 | 6L | 150 | 150 | ≤210 | Elektro | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ5500W | 400 | 500 | 440 | 550 | 6m266d48E200 | 440 | 6L | 150 | 150 | ≤210 | Elektro | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ660P | 450 | 563 | 495 | 619 | 6M33D572E200 | 520 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ715WP | 520 | 650 | 572 | 715 | 6m33d633e200 | 575 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj825p | 600 | 75050 | 660 | 825 | 6m33d670e200 | 670stB | 6L | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj825p | 600 | 75050 | 660 | 825 | 12m26d748e200 | 680 | 12V | 150 | 150 | ≤210 | Elektro | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ880P | 640 | 800 | 704 | 880 | 12m26d792e200 | 720 | 12V | 150 | 150 | ≤210 | Elektro | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj1000wp | 720 | 900 | 792 | 990 | 12m26d902E200 | 820 | 12V | 150 | 150 | ≤210 | Elektro | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj1100W | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 12m260d968e200 | 880 | 12V | 150 | 150 | ≤210 | Elektro | 5220x1900x2250 | 7550 |
AJ1235W | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 12m3d1108e200 | 1007 | 12V | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1375W | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12m33d1210e200 | 1100 | 12V | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1515WP | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12m33d1320e200 | 1320stB | 12V | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ5500W | 400 | 500 | 440 | 550 | 6m3d50E310 | 460 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ650W | 470 | 588 | 517 | 646 | 6m33d5720 | 520 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ715WP | 520 | 650 | 572 | 715 | 6M33D633E310 | 575 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj825p | 600 | 75050 | 660 | 825 | 12m33d748e310 | 680 | 12V | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ880P | 640 | 800 | 704 | 880 | 12m3d792e310 | 720 | 12V | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj1000wp | 720 | 900 | 792 | 990 | 12m33d90210 | 820 | 12V | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj1100W | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 12m33d968e310 | 880 | 12V | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 5220x1900x2250 | 7550 |
AJ1235W | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 12m33d1108e310 | 1007 | 12V | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1375W | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12m33d1240e310 | 1130 | 12V | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1515WP | 1100 | 1375 | 1210 | 1512 | 16m33d1400e310 | 1280 | 16V | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1650W | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 16m33d1530e310 | 1390 | 16V | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 7210x2150x2340 | 13000 |
Aj185WP | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 16m33d1580e310 | 1430 | 16V | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 7210x2150x2340 | 13000 |
Aj185WP | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 16m33d1680e310 | 1530 | 16V | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 7210x2150x2340 | 13500 |
AJ2065P | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16m33d1800e310 | 1800STB | 16V | 150 | 185 | ≤210 | Elektro | 6520x2210x2500 | 13200 |
AJ2065P | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 12m555d1870e310 | 1700 | 12V | 180 | 215 | ≤210 | Elektro | 6520x2210x2500 | 13200 |
AJ2200W | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 12m555d2020e310 | 1850 | 12V | 180 | 215 | ≤210 | Elektro | 6520x2210x2500 | 13800 |
AJ2475W | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 12m555d2200e310 | 1985 | 12V | 180 | 215 | ≤210 | Elektro | 6620x2210x2500 | 14000 |
AJ2750W | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 12m555d2450310 | 2450sb | 12V | 180 | 215 | ≤210 | Elektro | 8230x2600x2700 | 22000 |
Okwu mmeghe Wetai:
Guzobere na 1946, Wetaichai Col bụ otu n'ime nnukwu ụgbọala na ngwa na-arụ ọrụ na ike zuru oke. Ọ bụ ihe na-eme nke ọma, ya na ụlọ ọrụ Multionallọ ọrụ dị na Europe, Hungsu, Kujian, Shanghai, Shanghai, Beijing na Insting na Ndị Ọzọ .
Onyinye Weichai na-ebute GJB9001B, IS100001 na Nhazi ISO / TS1690 Lụrụ ya na Russia, Iran, Saudi Arabia, Vietnam, Indonesia, Brazil, karịa mba 120.
Zitere anyị ozi gị:
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya